-

-

-
ХИТЫ ПРОДАЖГБЦ ЕВРО-3 Турция 120.749.00.0 /740.90-10030
17000 руб -

-

Запчасти на двигатель КамАЗ
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Кронштейн силового агрегата Евро / ПАО | — | 54115-1001125 | 2 184,98 c
|
|
|
| Маховик | — | 740-1005115 | 7 486,50 c
|
|
|
| МЗГ Евро-1 (патрубок маслоналивной) | — | 7405-1009138 | 550,62 c
|
|
|
| МЗГ Евро-2 (патрубок маслоналивной) | — | 7406-1009138 | 592,88 c
|
|
|
| МЗГ с сеткой (патрубок маслоналивной) | — | 740-1009138 | 265,65 c
|
|
|
| Насос масляный (с/сбор) | — | 740-1011014 | 1 738,80 c
|
|
|
| Маслоотражатель коленвала задний / ПАО | — | 740-1005042 | 137,06 c
|
|
|
| Крышка клапанов ЕВРО / ПАО | — | 7406-1003264 | 691,30 c
|
|
|
| Маслозаборник на 4310 / ПАО | — | 740-1011398-10 | 966,00 c
|
|
|
| Маховик / ПАО | — | 740-1005115-94 | 11 768,90 c
|
|
|
| Маховик ЕВРО / ПАО | — | 7405-1005115-21 | 12 852,03 c
|
|
|
| Маховик Евро-2 ДВС 740.30,31 / ПАО | — | 740.30-1005115 | 23 601,20 c
|
|
|
| Насос масляный Евро с шестерней (с\сбор) | — | 740.11-1011010 | 10 857,24 c
|
|
|
| Насос масляный Евро-3 (с/сбор) | — | 740.21-1011014-02 | 9 720,38 c
|
|
|
![]() |
Насос масляный с шестерней (с/сбор) | — | 740-1011010 | 1 805,21 c
|
|
| Обойма подушки поддерживающей опоры с накладкой | — | 54112-1001185/187 | 79,70 c
|
|
|
| Палец поршневой (КМЗ) | — | 740-1004020 | 398,48 c
|
|
|
| Палец поршневой ЕВРО (КМЗ) | — | 7406-1004020 | 398,48 c
|
|
|
| Маховик ЕВРО -2 ДВС 740.50,51 / ПАО | — | 740.50-1005115-10 | 29 686,39 c
|
|
|
![]() |
Маховик Евро-3 / ПАО | — | 740.60-1005115-30 | 18 671,57 c
|
|
